Rockies @ Nationals
Mon 5:46 PMNationals63.9%vsRockies36.1%
1:05 PMzoomed 31–69%5:38 PM
View as table
| Time | Nationals | Rockies | Poly |
|---|---|---|---|
| 5:38 PM | 63.9% | 36.1% | 63.0% |
| 5:32 PM | 63.9% | 36.1% | 63.0% |
| 5:27 PM | 63.9% | 36.1% | 63.0% |
| 5:22 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 5:17 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 5:12 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 5:07 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 5:02 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 4:56 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 4:51 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 4:46 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 4:41 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 4:36 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 4:31 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 4:25 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 4:20 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 4:15 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 4:10 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 4:04 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:59 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:54 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:49 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:43 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:38 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:33 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:28 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:22 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:17 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:12 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:07 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 3:01 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 2:56 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 2:51 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 2:46 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 2:40 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 2:35 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 2:30 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 2:25 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 2:19 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 2:14 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 2:09 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 2:04 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 1:58 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 1:53 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 1:48 PM | 63.9% | 36.1% | 62.5% |
| 1:43 PM | 63.1% | 36.9% | 62.5% |
| 1:40 PM | 63.1% | 36.9% | 62.0% |
| 1:35 PM | 63.1% | 36.9% | 62.0% |
| 1:30 PM | 63.1% | 36.9% | 62.0% |
| 1:25 PM | — | — | 62.0% |
| 1:20 PM | — | — | 62.0% |
| 1:15 PM | — | — | 62.0% |
| 1:10 PM | — | — | 62.0% |
| 1:05 PM | — | — | 62.0% |
