Braves @ Brewers
6:11 PMBrewers51.0%vsBraves49.0%▼ 0.2pts · 15m
5:35 AMzoomed 44–56%5:32 PM
View as table
| Time | Brewers | Braves | Poly |
|---|---|---|---|
| 5:32 PM | 51.0% | 49.0% | 51.5% |
| 5:26 PM | 51.1% | 48.9% | 51.5% |
| 5:24 PM | 51.1% | 48.9% | 51.5% |
| 5:23 PM | 51.2% | 48.8% | 51.5% |
| 5:22 PM | 51.3% | 48.7% | 51.5% |
| 5:20 PM | 51.4% | 48.6% | 51.5% |
| 5:15 PM | 51.4% | 48.6% | 51.5% |
| 5:12 PM | 51.5% | 48.5% | 51.5% |
| 5:09 PM | 51.5% | 48.5% | 51.5% |
| 5:04 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:59 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:53 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:53 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:52 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:51 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:46 PM | 51.7% | 48.3% | 51.5% |
| 4:41 PM | 51.7% | 48.3% | 51.5% |
| 4:40 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:39 PM | 51.7% | 48.3% | 51.5% |
| 4:38 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:38 PM | 51.7% | 48.3% | 51.5% |
| 4:37 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:31 PM | 51.5% | 48.5% | 51.5% |
| 4:26 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:21 PM | 51.7% | 48.3% | 51.5% |
| 4:16 PM | 51.7% | 48.3% | 51.5% |
| 4:11 PM | 51.7% | 48.3% | 51.5% |
| 4:10 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:10 PM | 51.7% | 48.3% | 51.5% |
| 4:09 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:09 PM | 51.7% | 48.3% | 51.5% |
| 4:08 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:05 PM | 51.5% | 48.5% | 51.5% |
| 4:04 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:03 PM | 51.5% | 48.5% | 51.5% |
| 4:02 PM | 51.6% | 48.4% | 51.5% |
| 4:00 PM | 51.7% | 48.3% | 51.5% |
| 3:59 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:54 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:53 PM | 51.8% | 48.2% | 52.5% |
| 3:51 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:46 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:40 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:35 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:34 PM | 51.6% | 48.4% | 52.5% |
| 3:33 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:32 PM | 51.6% | 48.4% | 52.5% |
| 3:32 PM | 51.5% | 48.5% | 52.5% |
| 3:31 PM | 51.6% | 48.4% | 52.5% |
| 3:30 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:25 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:19 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:14 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:09 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 3:05 PM | 51.6% | 48.4% | 52.5% |
| 3:04 PM | 51.6% | 48.4% | 52.5% |
| 3:03 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 2:58 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 2:52 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 2:47 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 2:46 PM | 51.6% | 48.4% | 52.5% |
| 2:43 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 2:38 PM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 2:37 PM | 51.8% | 48.2% | 52.5% |
| 2:31 PM | 51.8% | 48.2% | 52.5% |
| 2:31 PM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 2:30 PM | 51.8% | 48.2% | 52.5% |
| 2:25 PM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 2:20 PM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 2:15 PM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 2:10 PM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 2:04 PM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 1:59 PM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 1:54 PM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 1:49 PM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 1:44 PM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 1:39 PM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 1:34 PM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 1:28 PM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 1:23 PM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 1:18 PM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 1:13 PM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 1:07 PM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 1:02 PM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 12:57 PM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 12:56 PM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 12:55 PM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 12:52 PM | 52.3% | 47.7% | 52.5% |
| 12:48 PM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 12:43 PM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 12:37 PM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 12:32 PM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 12:27 PM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 12:22 PM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 12:16 PM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 12:15 PM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 12:12 PM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 12:11 PM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 12:08 PM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 12:03 PM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 11:58 AM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 11:57 AM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 11:57 AM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 11:56 AM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 11:56 AM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 11:51 AM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 11:50 AM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 11:50 AM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 11:49 AM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 11:48 AM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 11:48 AM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 11:47 AM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 11:45 AM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 11:44 AM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 11:44 AM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 11:43 AM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 11:43 AM | 51.8% | 48.2% | 52.5% |
| 11:42 AM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 11:42 AM | 51.9% | 48.1% | 52.5% |
| 11:40 AM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 11:35 AM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 11:30 AM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 11:30 AM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 11:29 AM | 52.2% | 47.8% | 52.5% |
| 11:29 AM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 11:28 AM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 11:27 AM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 11:22 AM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 11:20 AM | 52.0% | 48.0% | 52.5% |
| 11:17 AM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 11:15 AM | 51.8% | 48.2% | 52.5% |
| 11:14 AM | 51.8% | 48.2% | 52.5% |
| 11:09 AM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 11:03 AM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 11:02 AM | 51.8% | 48.2% | 52.5% |
| 10:57 AM | 51.8% | 48.2% | 52.5% |
| 10:52 AM | 51.7% | 48.3% | 52.5% |
| 10:50 AM | 52.4% | 47.6% | 52.5% |
| 10:49 AM | 52.1% | 47.9% | 52.5% |
| 10:49 AM | 52.1% | 47.9% | 53.5% |
| 10:48 AM | 52.4% | 47.6% | 53.5% |
| 10:47 AM | 52.3% | 47.7% | 53.5% |
| 10:46 AM | 52.5% | 47.5% | 53.5% |
| 10:46 AM | 52.8% | 47.2% | 53.5% |
| 10:45 AM | 53.5% | 46.5% | 53.5% |
| 10:43 AM | 53.8% | 46.2% | 53.5% |
| 10:38 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 10:34 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 10:29 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 10:24 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 10:19 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 10:13 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 10:08 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 10:03 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 9:57 AM | 53.6% | 46.4% | 53.5% |
| 9:57 AM | 53.6% | 46.4% | 53.5% |
| 9:55 AM | 53.6% | 46.4% | 53.5% |
| 9:53 AM | 53.6% | 46.4% | 53.5% |
| 9:53 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 9:51 AM | 53.6% | 46.4% | 53.5% |
| 9:50 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 9:48 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 9:43 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 9:38 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 9:33 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 9:27 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 9:22 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 9:17 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 9:12 AM | 53.8% | 46.2% | 53.5% |
| 9:06 AM | 53.8% | 46.2% | 53.5% |
| 9:02 AM | 53.8% | 46.2% | 54.0% |
| 8:57 AM | 53.8% | 46.2% | 54.0% |
| 8:52 AM | 53.7% | 46.3% | 54.0% |
| 8:47 AM | 53.7% | 46.3% | 54.0% |
| 8:42 AM | 53.7% | 46.3% | 54.0% |
| 8:36 AM | 53.7% | 46.3% | 54.0% |
| 8:32 AM | 53.8% | 46.2% | 53.5% |
| 8:26 AM | 53.8% | 46.2% | 53.5% |
| 8:21 AM | 53.8% | 46.2% | 53.5% |
| 8:20 AM | 53.9% | 46.1% | 53.5% |
| 8:19 AM | 54.0% | 46.0% | 53.5% |
| 8:14 AM | 54.0% | 46.0% | 54.0% |
| 8:11 AM | 53.9% | 46.1% | 54.0% |
| 8:10 AM | 53.8% | 46.2% | 54.0% |
| 8:07 AM | 53.8% | 46.2% | 53.5% |
| 8:01 AM | 53.8% | 46.2% | 53.5% |
| 7:56 AM | 53.8% | 46.2% | 53.5% |
| 7:51 AM | 53.8% | 46.2% | 53.5% |
| 7:50 AM | 53.9% | 46.1% | 53.5% |
| 7:46 AM | 53.7% | 46.3% | 53.5% |
| 7:44 AM | 53.8% | 46.2% | 53.5% |
| 7:40 AM | 54.0% | 46.0% | 53.5% |
| 7:35 AM | 53.9% | 46.1% | 53.5% |
| 7:30 AM | 53.9% | 46.1% | 53.5% |
| 7:26 AM | 53.9% | 46.1% | 54.5% |
| 7:21 AM | 53.9% | 46.1% | 54.5% |
| 7:16 AM | 53.9% | 46.1% | 54.5% |
| 7:15 AM | 53.9% | 46.1% | 54.5% |
| 7:14 AM | 53.9% | 46.1% | 54.5% |
| 7:10 AM | 53.9% | 46.1% | 54.5% |
| 7:09 AM | 54.0% | 46.0% | 54.5% |
| 7:09 AM | 53.9% | 46.1% | 54.5% |
| 7:07 AM | 54.0% | 46.0% | 54.5% |
| 7:06 AM | 54.1% | 45.9% | 54.5% |
| 7:05 AM | 54.2% | 45.8% | 54.5% |
| 7:03 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:58 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:53 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:50 AM | 54.4% | 45.6% | 54.5% |
| 6:46 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:41 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:36 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:31 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:25 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:20 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:16 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:11 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:06 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 6:00 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 5:55 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 5:50 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 5:45 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 5:40 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
| 5:35 AM | 54.3% | 45.7% | 54.5% |
