Guardians @ Rockies7–2
FinalNo consensusno market has quoted in 10m
1:52 PMfull range5:37 PM
View as table
| Time | Rockies | Guardians | Poly |
|---|---|---|---|
| 5:37 PM | — | — | 0.1% |
| 5:32 PM | 4.4% | 95.6% | 0.1% |
| 5:27 PM | 4.4% | 95.6% | 0.2% |
| 5:22 PM | 4.4% | 95.6% | 0.3% |
| 5:19 PM | 4.4% | 95.6% | 0.5% |
| 5:17 PM | 1.1% | 98.9% | 0.5% |
| 5:17 PM | 4.4% | 95.6% | 0.5% |
| 5:15 PM | 4.4% | 95.6% | 1.1% |
| 5:15 PM | 3.1% | 96.9% | 1.1% |
| 5:14 PM | 4.4% | 95.6% | 1.1% |
| 5:12 PM | 3.1% | 96.9% | 1.1% |
| 5:12 PM | 34.3% | 65.7% | 1.5% |
| 5:11 PM | 41.7% | 58.3% | 1.5% |
| 5:11 PM | 34.3% | 65.7% | 1.5% |
| 5:10 PM | 41.7% | 58.3% | 1.5% |
| 5:10 PM | 34.3% | 65.7% | 1.5% |
| 5:08 PM | 37.4% | 62.6% | 1.5% |
| 5:07 PM | 37.4% | 62.6% | 1.5% |
| 5:07 PM | 37.4% | 62.6% | 1.5% |
| 5:05 PM | 37.4% | 62.6% | 2.6% |
| 5:04 PM | 38.5% | 61.5% | 2.6% |
| 5:03 PM | 37.4% | 62.6% | 2.6% |
| 5:01 PM | 37.4% | 62.6% | 2.6% |
| 4:56 PM | 37.4% | 62.6% | 2.9% |
| 4:56 PM | 37.4% | 62.6% | 6.5% |
| 4:55 PM | 3.3% | 96.7% | 6.5% |
| 4:55 PM | 3.2% | 96.8% | 6.5% |
| 4:54 PM | 38.5% | 61.5% | 6.5% |
| 4:54 PM | 39.7% | 60.3% | 6.5% |
| 4:53 PM | 3.9% | 96.1% | 6.5% |
| 4:52 PM | — | — | 6.5% |
| 4:52 PM | 5.2% | 94.8% | 6.5% |
| 4:51 PM | — | — | 6.5% |
| 4:51 PM | 5.2% | 94.8% | 6.5% |
| 4:50 PM | 4.2% | 95.8% | 6.5% |
| 4:50 PM | 4.3% | 95.7% | 6.5% |
| 4:49 PM | 5.3% | 94.7% | 6.5% |
| 4:48 PM | 4.3% | 95.7% | 6.5% |
| 4:48 PM | 5.6% | 94.4% | 6.5% |
| 4:47 PM | 4.8% | 95.2% | 6.5% |
| 4:47 PM | 5.6% | 94.4% | 6.5% |
| 4:46 PM | 6.1% | 93.9% | 6.5% |
| 4:46 PM | 5.6% | 94.4% | 6.5% |
| 4:45 PM | 6.0% | 94.0% | 6.5% |
| 4:44 PM | 4.5% | 95.5% | 6.5% |
| 4:43 PM | 4.5% | 95.5% | 6.5% |
| 4:42 PM | 5.9% | 94.1% | 6.5% |
| 4:41 PM | 5.9% | 94.1% | 4.5% |
| 4:41 PM | 4.5% | 95.5% | 4.5% |
| 4:40 PM | 3.6% | 96.4% | 4.5% |
| 4:40 PM | 4.6% | 95.4% | 4.5% |
| 4:39 PM | 3.3% | 96.7% | 4.5% |
| 4:39 PM | 4.3% | 95.7% | 4.5% |
| 4:38 PM | 3.7% | 96.3% | 4.5% |
| 4:38 PM | 4.4% | 95.6% | 4.5% |
| 4:37 PM | 3.7% | 96.3% | 4.5% |
| 4:37 PM | 4.4% | 95.6% | 4.5% |
| 4:36 PM | 4.3% | 95.7% | 4.5% |
| 4:35 PM | 6.1% | 93.9% | 8.5% |
| 4:35 PM | 5.2% | 94.8% | 8.5% |
| 4:34 PM | 4.8% | 95.2% | 8.5% |
| 4:33 PM | 5.7% | 94.3% | 8.5% |
| 4:33 PM | 5.1% | 94.9% | 8.5% |
| 4:32 PM | 5.4% | 94.6% | 8.5% |
| 4:32 PM | 6.5% | 93.5% | 8.5% |
| 4:31 PM | 6.7% | 93.3% | 8.5% |
| 4:31 PM | 5.8% | 94.2% | 8.5% |
| 4:30 PM | 5.9% | 94.1% | 7.5% |
| 4:30 PM | 6.0% | 94.0% | 7.5% |
| 4:29 PM | 5.6% | 94.4% | 7.5% |
| 4:29 PM | 7.3% | 92.7% | 7.5% |
| 4:28 PM | 5.7% | 94.3% | 7.5% |
| 4:28 PM | 6.4% | 93.6% | 7.5% |
| 4:27 PM | 6.9% | 93.1% | 7.5% |
| 4:26 PM | 6.5% | 93.5% | 7.5% |
| 4:26 PM | 6.9% | 93.1% | 7.5% |
| 4:24 PM | 7.0% | 93.0% | 7.5% |
| 4:23 PM | 8.2% | 91.8% | 7.5% |
| 4:23 PM | 7.5% | 92.5% | 7.5% |
| 4:22 PM | — | — | 7.5% |
| 4:22 PM | 7.2% | 92.8% | 7.5% |
| 4:21 PM | — | — | 7.5% |
| 4:21 PM | 7.9% | 92.1% | 7.5% |
| 4:20 PM | — | — | 8.5% |
| 4:18 PM | 7.6% | 92.4% | 8.5% |
| 4:18 PM | 7.4% | 92.6% | 8.5% |
| 4:17 PM | 7.6% | 92.4% | 8.5% |
| 4:17 PM | — | — | 8.5% |
| 4:16 PM | 7.4% | 92.6% | 8.5% |
| 4:16 PM | 7.4% | 92.6% | 10.5% |
| 4:15 PM | 8.1% | 91.9% | 10.5% |
| 4:14 PM | 9.4% | 90.6% | 10.5% |
| 4:14 PM | 8.8% | 91.2% | 10.5% |
| 4:13 PM | 8.5% | 91.5% | 10.5% |
| 4:12 PM | 8.8% | 91.2% | 10.5% |
| 4:12 PM | 9.5% | 90.5% | 10.5% |
| 4:11 PM | — | — | 10.5% |
| 4:11 PM | 9.2% | 90.8% | 10.5% |
| 4:10 PM | 9.1% | 90.9% | 10.5% |
| 4:10 PM | — | — | 9.5% |
| 4:09 PM | 10.4% | 89.6% | 9.5% |
| 4:09 PM | 9.3% | 90.7% | 9.5% |
| 4:08 PM | 9.8% | 90.2% | 9.5% |
| 4:08 PM | 9.2% | 90.8% | 9.5% |
| 4:07 PM | 9.9% | 90.1% | 9.5% |
| 4:07 PM | 9.3% | 90.7% | 9.5% |
| 4:06 PM | 9.2% | 90.8% | 9.5% |
| 4:06 PM | 9.4% | 90.6% | 9.5% |
| 4:05 PM | 9.7% | 90.3% | 8.5% |
| 4:05 PM | 9.4% | 90.6% | 8.5% |
| 4:04 PM | 9.7% | 90.3% | 8.5% |
| 4:03 PM | 8.8% | 91.2% | 8.5% |
| 4:02 PM | 8.3% | 91.7% | 8.5% |
| 4:02 PM | 8.1% | 91.9% | 8.5% |
| 4:01 PM | 8.9% | 91.1% | 8.5% |
| 4:00 PM | 8.9% | 91.1% | 8.5% |
| 4:00 PM | 9.5% | 90.5% | 8.5% |
| 3:59 PM | 8.9% | 91.1% | 12.5% |
| 3:59 PM | 9.3% | 90.7% | 12.5% |
| 3:58 PM | 9.4% | 90.6% | 12.5% |
| 3:58 PM | 9.8% | 90.2% | 12.5% |
| 3:57 PM | 8.9% | 91.1% | 12.5% |
| 3:57 PM | 10.1% | 89.9% | 12.5% |
| 3:56 PM | 9.6% | 90.4% | 12.5% |
| 3:56 PM | 8.9% | 91.1% | 12.5% |
| 3:55 PM | 9.9% | 90.1% | 12.5% |
| 3:55 PM | 10.5% | 89.5% | 15.5% |
| 3:54 PM | 10.9% | 89.1% | 15.5% |
| 3:53 PM | 12.8% | 87.2% | 15.5% |
| 3:52 PM | — | — | 15.5% |
| 3:52 PM | 11.8% | 88.2% | 15.5% |
| 3:51 PM | 15.3% | 84.7% | 15.5% |
| 3:51 PM | 15.5% | 84.5% | 15.5% |
| 3:50 PM | 15.2% | 84.8% | 15.5% |
| 3:50 PM | 15.1% | 84.9% | 15.5% |
| 3:48 PM | 13.6% | 86.4% | 15.5% |
| 3:48 PM | 15.0% | 85.0% | 15.5% |
| 3:47 PM | 13.4% | 86.6% | 15.5% |
| 3:46 PM | — | — | 15.5% |
| 3:45 PM | 14.1% | 85.9% | 15.5% |
| 3:45 PM | — | — | 15.5% |
| 3:44 PM | 15.3% | 84.7% | 15.5% |
| 3:44 PM | 15.3% | 84.7% | 15.5% |
| 3:43 PM | 15.1% | 84.9% | 15.5% |
| 3:43 PM | 14.2% | 85.8% | 15.5% |
| 3:42 PM | 14.1% | 85.9% | 15.5% |
| 3:42 PM | 14.0% | 86.0% | 15.5% |
| 3:41 PM | 14.3% | 85.7% | 15.5% |
| 3:41 PM | 14.7% | 85.3% | 15.5% |
| 3:40 PM | 15.0% | 85.0% | 15.5% |
| 3:40 PM | 14.9% | 85.1% | 21.5% |
| 3:39 PM | 14.1% | 85.9% | 21.5% |
| 3:39 PM | 14.8% | 85.2% | 21.5% |
| 3:38 PM | 14.7% | 85.3% | 21.5% |
| 3:37 PM | 15.7% | 84.3% | 21.5% |
| 3:37 PM | — | — | 21.5% |
| 3:36 PM | 15.4% | 84.6% | 21.5% |
| 3:36 PM | 14.9% | 85.1% | 21.5% |
| 3:35 PM | — | — | 21.5% |
| 3:34 PM | 18.4% | 81.6% | 21.5% |
| 3:34 PM | — | — | 17.5% |
| 3:33 PM | 18.6% | 81.4% | 17.5% |
| 3:32 PM | — | — | 17.5% |
| 3:31 PM | 18.6% | 81.4% | 17.5% |
| 3:31 PM | — | — | 17.5% |
| 3:30 PM | 17.7% | 82.3% | 17.5% |
| 3:29 PM | 18.0% | 82.0% | 17.5% |
| 3:29 PM | 17.2% | 82.8% | 17.5% |
| 3:28 PM | 18.0% | 82.0% | 17.5% |
| 3:28 PM | 16.6% | 83.4% | 17.5% |
| 3:27 PM | 16.1% | 83.9% | 17.5% |
| 3:27 PM | — | — | 17.5% |
| 3:26 PM | 15.9% | 84.1% | 17.5% |
| 3:26 PM | 16.2% | 83.8% | 17.5% |
| 3:25 PM | 16.5% | 83.5% | 17.5% |
| 3:25 PM | — | — | 21.5% |
| 3:24 PM | 16.1% | 83.9% | 21.5% |
| 3:24 PM | 16.8% | 83.2% | 21.5% |
| 3:23 PM | 16.2% | 83.8% | 21.5% |
| 3:22 PM | 16.8% | 83.2% | 21.5% |
| 3:22 PM | 16.6% | 83.4% | 21.5% |
| 3:21 PM | 16.1% | 83.9% | 21.5% |
| 3:21 PM | 16.2% | 83.8% | 21.5% |
| 3:20 PM | 15.7% | 84.3% | 21.5% |
| 3:20 PM | 16.2% | 83.8% | 21.5% |
| 3:19 PM | 16.5% | 83.5% | 21.5% |
| 3:19 PM | 17.3% | 82.7% | 22.5% |
| 3:18 PM | 18.0% | 82.0% | 22.5% |
| 3:17 PM | 17.3% | 82.7% | 22.5% |
| 3:17 PM | 18.9% | 81.1% | 22.5% |
| 3:16 PM | 19.0% | 81.0% | 22.5% |
| 3:16 PM | 17.5% | 82.5% | 22.5% |
| 3:15 PM | — | — | 22.5% |
| 3:15 PM | 19.6% | 80.4% | 22.5% |
| 3:14 PM | 19.6% | 80.4% | 19.5% |
| 3:14 PM | 18.7% | 81.3% | 19.5% |
| 3:13 PM | 18.5% | 81.5% | 19.5% |
| 3:13 PM | — | — | 19.5% |
| 3:12 PM | 18.5% | 81.5% | 19.5% |
| 3:12 PM | 18.3% | 81.7% | 19.5% |
| 3:11 PM | 18.7% | 81.3% | 19.5% |
| 3:11 PM | 18.2% | 81.8% | 19.5% |
| 3:10 PM | 19.2% | 80.8% | 19.5% |
| 3:10 PM | 18.6% | 81.4% | 19.5% |
| 3:09 PM | 18.8% | 81.2% | 19.5% |
| 3:09 PM | — | — | 19.5% |
| 3:08 PM | — | — | 7.5% |
| 3:08 PM | 10.8% | 89.2% | 7.5% |
| 3:07 PM | 10.6% | 89.4% | 7.5% |
| 3:07 PM | 10.4% | 89.6% | 7.5% |
| 3:06 PM | 9.4% | 90.6% | 7.5% |
| 3:06 PM | 9.8% | 90.2% | 7.5% |
| 3:05 PM | 7.9% | 92.1% | 7.5% |
| 3:04 PM | 8.0% | 92.0% | 7.5% |
| 3:04 PM | 8.6% | 91.4% | 9.0% |
| 3:03 PM | 8.2% | 91.8% | 9.0% |
| 3:03 PM | 7.3% | 92.7% | 9.0% |
| 3:00 PM | — | — | 9.0% |
| 3:00 PM | — | — | 9.0% |
| 2:59 PM | — | — | 9.5% |
| 2:54 PM | — | — | 9.5% |
| 2:54 PM | — | — | 9.5% |
| 2:50 PM | — | — | 16.5% |
| 2:50 PM | 16.4% | 83.6% | 16.5% |
| 2:49 PM | 16.6% | 83.4% | 16.5% |
| 2:49 PM | 15.5% | 84.5% | 14.0% |
| 2:48 PM | 16.9% | 83.1% | 14.0% |
| 2:48 PM | 17.0% | 83.0% | 14.0% |
| 2:47 PM | 16.3% | 83.7% | 14.0% |
| 2:47 PM | 16.1% | 83.9% | 14.0% |
| 2:46 PM | 16.0% | 84.0% | 14.0% |
| 2:46 PM | 15.6% | 84.4% | 14.0% |
| 2:45 PM | 14.8% | 85.2% | 14.0% |
| 2:45 PM | 15.5% | 84.5% | 14.0% |
| 2:44 PM | 15.9% | 84.1% | 19.5% |
| 2:43 PM | 16.2% | 83.8% | 19.5% |
| 2:43 PM | 16.4% | 83.6% | 19.5% |
| 2:42 PM | 16.7% | 83.3% | 19.5% |
| 2:42 PM | 16.6% | 83.4% | 19.5% |
| 2:41 PM | 16.8% | 83.2% | 19.5% |
| 2:41 PM | 16.9% | 83.1% | 19.5% |
| 2:40 PM | 17.1% | 82.9% | 19.5% |
| 2:39 PM | 16.4% | 83.6% | 19.5% |
| 2:39 PM | 18.1% | 81.9% | 19.5% |
| 2:38 PM | 19.0% | 81.0% | 24.5% |
| 2:37 PM | — | — | 24.5% |
| 2:36 PM | 19.6% | 80.4% | 24.5% |
| 2:35 PM | — | — | 24.5% |
| 2:34 PM | 21.8% | 78.2% | 24.5% |
| 2:34 PM | 20.7% | 79.3% | 25.5% |
| 2:33 PM | 22.2% | 77.8% | 25.5% |
| 2:33 PM | — | — | 25.5% |
| 2:32 PM | 21.9% | 78.1% | 25.5% |
| 2:32 PM | 22.6% | 77.4% | 25.5% |
| 2:31 PM | — | — | 25.5% |
| 2:31 PM | 23.0% | 77.0% | 25.5% |
| 2:30 PM | 23.2% | 76.8% | 25.5% |
| 2:29 PM | — | — | 25.5% |
| 2:29 PM | 23.2% | 76.8% | 25.5% |
| 2:28 PM | 22.0% | 78.0% | 25.5% |
| 2:28 PM | 23.2% | 76.8% | 21.5% |
| 2:27 PM | 22.1% | 77.9% | 21.5% |
| 2:27 PM | 22.0% | 78.0% | 21.5% |
| 2:26 PM | 21.8% | 78.2% | 21.5% |
| 2:25 PM | 21.3% | 78.7% | 21.5% |
| 2:24 PM | 20.6% | 79.4% | 21.5% |
| 2:24 PM | 20.7% | 79.3% | 21.5% |
| 2:23 PM | 20.7% | 79.3% | 35.5% |
| 2:21 PM | — | — | 35.5% |
| 2:19 PM | — | — | 35.5% |
| 2:19 PM | — | — | 39.5% |
| 2:18 PM | — | — | 39.5% |
| 2:18 PM | 39.0% | 61.0% | 39.5% |
| 2:17 PM | — | — | 39.5% |
| 2:16 PM | 39.0% | 61.0% | 39.5% |
| 2:16 PM | 37.8% | 62.2% | 39.5% |
| 2:15 PM | 38.1% | 61.9% | 39.5% |
| 2:14 PM | 39.6% | 60.4% | 39.5% |
| 2:14 PM | 39.4% | 60.6% | 39.5% |
| 2:13 PM | 39.2% | 60.8% | 39.5% |
| 2:13 PM | 39.8% | 60.2% | 39.5% |
| 2:12 PM | 40.4% | 59.6% | 39.5% |
| 2:11 PM | 40.1% | 59.9% | 39.5% |
| 2:11 PM | 40.1% | 59.9% | 39.5% |
| 2:10 PM | 40.0% | 60.0% | 39.5% |
| 2:08 PM | 40.1% | 59.9% | 39.5% |
| 2:04 PM | 40.0% | 60.0% | 39.5% |
| 2:03 PM | 39.9% | 60.1% | 39.5% |
| 2:02 PM | 40.0% | 60.0% | 39.5% |
| 1:57 PM | 40.0% | 60.0% | 39.5% |
| 1:52 PM | 40.0% | 60.0% | 39.5% |
