Red Sox @ Marlins
Mon 5:41 PMRed Sox56.3%vsMarlins43.7%
12:16 PMzoomed 41–59%5:37 PM
View as table
| Time | Marlins | Red Sox | Poly |
|---|---|---|---|
| 5:37 PM | 43.7% | 56.3% | 43.5% |
| 5:32 PM | 43.7% | 56.3% | 43.5% |
| 5:26 PM | 43.7% | 56.3% | 43.5% |
| 5:21 PM | 43.7% | 56.3% | 43.5% |
| 5:16 PM | 43.7% | 56.3% | 43.5% |
| 5:14 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 5:09 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 5:04 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:59 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:53 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:48 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:43 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:38 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:33 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:28 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:22 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:16 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:11 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:06 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 4:01 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 3:55 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 3:50 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 3:45 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 3:40 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 3:34 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 3:29 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 3:24 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 3:19 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 3:13 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 3:08 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 3:03 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:58 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:52 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:47 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:42 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:37 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:31 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:26 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:21 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:16 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:10 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:05 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 2:00 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 1:55 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 1:49 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 1:44 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 1:39 PM | 44.0% | 56.0% | 43.5% |
| 1:38 PM | 44.0% | 56.0% | 44.0% |
| 1:33 PM | 44.0% | 56.0% | 44.0% |
| 1:31 PM | 44.0% | 56.0% | 44.5% |
| 1:25 PM | 44.0% | 56.0% | 44.5% |
| 1:25 PM | 44.6% | 55.4% | 44.5% |
| 1:19 PM | 44.6% | 55.4% | 44.5% |
| 1:14 PM | 44.6% | 55.4% | 44.5% |
| 1:09 PM | 44.6% | 55.4% | 44.5% |
| 1:07 PM | 51.2% | 48.8% | 44.5% |
| 1:04 PM | — | — | 44.5% |
| 12:58 PM | — | — | 44.5% |
| 12:53 PM | — | — | 44.5% |
| 12:48 PM | — | — | 44.5% |
| 12:43 PM | — | — | 44.5% |
| 12:37 PM | — | — | 44.5% |
| 12:32 PM | — | — | 44.5% |
| 12:27 PM | — | — | 44.5% |
| 12:22 PM | — | — | 44.5% |
| 12:16 PM | — | — | 44.5% |
